属性耐性の組み合わせをいろいろ考えているんですが、どれが何だっけ??といつも調べ直しているので、一覧にしてみようと思います。
まずはカードの一覧から。(カード名クリックで公式ツールに飛びます。)
※カードの効果で属性耐性じゃない説明は省いています。
<2025.10.12更新>カードを追加しました。
肩カードの属性耐性
| カード | 耐性 | 組み合わせとか |
|---|---|---|
| アイスシーホース | 水25% | 精錬値+7で無15% 精錬値+9で水25%追加 |
| エクリプス | なし | スピリチュアルクロースとセットで聖75% |
| オークゾンビ | 不死30% | スピリチュアルクロースとセットで不死75% |
| マリオネット | 念30% | スピリチュアルクロースとセットで念75% |
| ミスト | 毒30% | スピリチュアルクロースとセットで毒75% |
| ジャック | 火30% | フェアリークロースとセットで火75% |
| ダスティネス | 風30% | フェアリークロースとセットで風75% |
| ホード | 地30% | フェアリークロースとセットで地75% |
| マルス | 水30% | フェアリークロースとセットで水75% |
| イシス | 闇30% | |
| ルッキー | 聖30% | |
| ハンターウルフ | 無15%・火25% | |
| ワイルドホーネット | 無15%・風25% | |
| トランススポア | 無15%・地25% | |
| スウィートフロッグ | 無15%・水25% | |
| 度胸のあるファミリア | 無15%・念25% | |
| コヨーテ | 念20%・水20% | +7以上で遠距離物理耐性10% |
| ダークフェイスワーム | 聖20%・風20% | +7以上で遠距離物理耐性10% |
| [ECO]サラマンダー・アルマ | 火20%・闇20% | +7以上で遠距離物理耐性10% |
| 廃棄された中級ルガン | 水20%・毒20% | +7以上で遠距離物理耐性10% |
| 怒りの九尾狐 | 地20%・毒20% | +7以上で遠距離物理耐性10% |
| ムスペルスコール | 火50%・地50% | +7以上でMaxHP+10%・MaxSP+10% |
| ブリナラネア | 水50%・風50% | +7以上でMaxHP+10%・MaxSP+10% エイスシュピンネとセットで無20% |
| イーブル | 火100% | 知識の探求者とセットで無20% |
| ビジョウ | 水100% | 知識の探求者とセットで無20% |
| ボミ | 水70% | |
| 封印されたボミ | 水25% | |
| 真理の魔法使い | 念70% | |
| 真面目なビタタ | 地70% | |
| ボーンデータルザウルス | 闇70% | |
| 究極のラスガンド | 毒70% | |
| 騎士サクライ | 聖50% | +9以上で地50%・遠距離物理耐性10% 英雄の凱歌とセットで無20% |
| ボスピタヤ | 毒50% | +9以上で地50%・遠距離物理耐性10% 知識の探求者とセットで無20% |
| Sユンケア | 念50% | +9以上で水50%・遠距離物理耐性10% 知識の探求者とセットで無20% |
| 侵食されたタン | 闇50% | +9以上で火50%・遠距離物理耐性10% 異境の統轄者とセットで無50%・石化耐性50% |
| エレメス=ガイル(MVP) | なし | 殺意の怨念とセットで水50%・地50% |
| クラーケン | なし | 最果ての支配者とセットで水50% |
| レヤック | なし | 異境の統括者とセットで念50% |
| 封印されたレヤック | なし | 異境の統括者とセットで念30% |
| 亡者の守護者カデス | 火・水・風・地・闇・不死50%(聖・念-100%) | シンソウの王とセットで火・水・風・地・闇・不死100% |
| 魔女ジラント | 火50% | |
| アイスフナムシ | なし | 水晶の矢とセットで水耐性50% |
| アッシュホッパー | なし | 炎の矢とセットで火耐性50% |
| エクストラジョーカー | なし | 銀の矢とセットで聖耐性50% |
| クマムシ | なし | 岩石の矢とセットで地耐性50% |
| デッドセラ | なし | 錆びた矢とセットで毒耐性50% |
| 真夜中のユメヒメ | なし | 無形の矢とセットで念耐性50% |
| 深海の魔女 | 水50% | |
| 無慈悲なジオイア | 風50% | シンソウの王とセットで風100% |
| コンドル | なし | 空飛ぶガラパゴとセットで全属性10% |
| 包装されなかった人形 | 無10%・念10% | +9以上で無20%・念20% |
| タナトスの記憶(後悔) | なし | 精錬値x3%の闇耐性 |
| タナトスの記憶(憤怒) | なし | 精錬値x3%の風耐性 |
| 無限のさすらい狼 | なし | 精錬値x5%の闇耐性 +10で闇100% |
| 無限のエクリプス | なし | 精錬値x5%の聖耐性 +10で聖100% |
| 無限のキメラ | なし | 精錬値x5%の毒耐性 +10で毒100% |
| 無限のトード | なし | 精錬値x5%の不死耐性 +10で不死100% |
| 無限のボーカル | なし | 精錬値x5%の念耐性 +10で念100% |
※表の中で-100%となっているのは耐性が100%下がるという意味です。
組み合わせとかの欄には合計での数値を記載しました。
属性耐性は100%となっていても実際の上限は95%です。
無属性耐性のみの効果があるものは除きました。
聖属性耐性に対してのフェイスの効果減少は説明から省きました。
盾カードの属性耐性
| カード | 耐性 | 備考 |
|---|---|---|
| ジャングルマンドラゴラ | 風20% | 全サイズ15%耐性 |
| ピラニア | 水20% | 全サイズ15%耐性 |
| フルーツポムスパイダー | 火20% | 全サイズ15%耐性 |
| 怨恨のムナック | 地20% | 全サイズ15%耐性 |
| レス | 毒20% | 全サイズ15%耐性 |
| ムナック | 地5% | |
| 巻き込まれた中級ルガン | 無5% | 全サイズ15%耐性 |
※無属性耐性のみの効果があるものは除きました。
肩・盾以外のカードでの属性耐性
| 部位 | カード | 耐性 | 組み合わせとか |
|---|---|---|---|
| 武器 | 堕落の魔眼 | なし | 呪殺のアムダライスカードとセットで闇50% |
| 武器 | 殺戮の魔眼 | なし | 魔眼のアムダライスカードとセットで闇50% |
| 頭 | EL-A17T | 地10%・聖10% | |
| 頭 | アイスガーゴイル | 水10% | |
| 頭 | アイスホーン | 水10% | 凍結耐性100% 異境の統轄者とセットで水10%追加・Mジャックフロスト耐性100% |
| 頭 | カラマリン | 地10% | |
| 頭 | ジャイアントホーネット | 風10% | |
| 頭 | ドリアード | 地10% | |
| 頭 | ホーリースコグル | 聖10% | |
| 頭 | ホーリープルス | 毒10% | |
| 頭 | メリベウミウシ | 風10% | |
| 頭 | リーフキャット | 水10% | |
| 頭 | レイブオルマイ | 火10% | |
| 頭 | ガイアス | 地15% | |
| 頭 | 度胸のあるガイアス | 念10% | |
| 頭 | パーメットタートル | 闇15%・不死15% | |
| 頭 | キエル-D-01 | なし | 異境の統括者とセットで念15% |
| 頭 | 封印されたキエル-D-01 | なし | 異境の統括者とセットとセットで念15% |
| 頭 | ファラオ | なし | 異境の統括者とセットで闇15% |
| 頭 | 封印されたファラオ | なし | 異境の統括者とセットで闇15% |
| 頭 | ミグエル | なし | 知識の探求者とセットで水15% |
| 頭 | ミストレス | なし | 起源の王とセットで風15% |
| 頭 | 封印されたミストレス | なし | 起源の王とセットで風15% |
| 頭 | サラの幻影 | 火10%・闇10% | |
| 頭 | 深海のキングドラモ | 水10% | |
| 頭 | モルス・ネクロマンサー | 風10%・念10% (Mジャックフロスト耐性50%) | 英雄の凱歌とセットで風20% |
| 頭 | レッドペッパーカッパ | 風10%・聖10% (Mレイオブジェネシス耐性50%) | 知識の探求者とセットで風20% |
| 頭 | 死神アンク | 水10%・毒10% (Mコメット耐性50%) | 英雄の凱歌とセットで水20% |
| 頭 | 硬化ブレイザー | 火10% | |
| 頭 | レギンレイヴ | 火・水・闇・不死10% ※頭中段のみ | 異境の統括者とセットで闇10% |
| 頭 | 呪いを呑み込んだ王 | 火10%・聖10% | |
| 頭 | 無限のエドガ | 火15% | |
| 頭 | 教皇の夏休み | なし | Mレイオブジェネシス耐性50% 豊穣の女神とセットで聖10% |
| 頭 | 魔剣士サクライ | 地10%・毒10% | |
| 鎧 | アンソニ | なし | アンソニカードとセットで全属性5% |
| 鎧 | ウジャス | 闇5% | (呪い耐性) |
| 鎧 | ヴァレリン | 毒5% | (毒化耐性) |
| 鎧 | スチールチョンチョン | 風10% | |
| 鎧 | フェイスワーム | 地5% | (石化耐性) |
| 鎧 | フレイムサンドマン | 火5% | (発火耐性) |
| 鎧 | マルク | 水5% | (凍結耐性) |
| 鎧 | 変異キメラナペオ | 風5% | (沈黙耐性) |
| 鎧 | 呪殺のアムダライス | なし | 堕落の魔眼とセットで闇50% |
| 鎧 | 魔眼のアムダライス | なし | 殺戮の魔眼とセットで闇50% |
| 鎧 | 暴食の魔王ヴェルゼブブ | なし | 悪霊の儀式とセットで闇50% |
| 靴 | バーニングファング | なし | 豊穣の女神とセットで地15% |
| 靴 | 汚染されたブリナラネア | なし | 英雄の凱歌とセットで水15% |
| 靴 | 封印された汚染されたブリナラネア | なし | 英雄の凱歌とセットで水10% |
| 靴 | 硬化ムスペルスコール | なし | 英雄の凱歌とセットで火15% |
| 靴 | 封印された硬化ムスペルスコール | なし | 英雄の凱歌とセットで火10% |
| ア | EA2S | 風5% | |
| ア | アイスストロー | 水5% | |
| ア | ステップ | 地5% | |
| ア | タフィー | 火5% | |
| ア | フローズンウルフ | 水5% | |
| ア | マブカ | 不死5% | |
| ア | 不吉なPタートル | 闇5% | |
| ア | イフリート | なし | アラビアンマントとセットで火100% |
| ア | 封印されたイフリート | なし | アラビアンマントとセットで火30% |
| ア | オシリス | なし | 古代モロクのショールとセットで火50%・闇100%(呪い耐性100%) |
| ア | 封印されたオシリス | なし | 古代モロクのショールとセットで火15%・闇30%(呪い耐性30%) |
| ア | イングリッド | 聖5% |
※表の中でアとなっているのはアクセサリ用です。
組み合わせとかの欄には合計での数値を記載しました。
属性耐性は100%となっていても実際の上限は95%です。
無属性耐性のみの効果があるものは除きました。
聖属性耐性に対してのフェイスの効果減少は説明から省きました。
カードだけでもすごい種類ですね。複数の属性耐性を積みたい場合とかの参考にしてください。