22ndアニバーサリーイベントの中で、豪華ガチャが気になったんですが、どうやらファンシーパーティーというアトラクションの課題を全部クリアする必要があるようで。
公式に討伐と納品の一覧が載っていたんですが、別々に開かないといけないのでちょっと見づらいんですよね。
なので単純ですが並べてみました。
改訂版を作ってみました。→ファンシーパーティ討伐納品一覧【改訂版】
アイテムの入手方法を追加して、獲得メダルの列を削除してます。
課題は順番にクリアしていく必要があるようです。
| No. | 討伐対象 | 討伐数 | 獲得メダル | メダル数 | 獲得メダル | メダル数 | No. | 納品アイテム | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老人参 | 50 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 1 | ニンジン | 20 | ||
| リーフルナティック | 90 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 赤いきのこワイン | 2 | ||||
| スウィートフロッグ | 90 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | チーズ | 10 | ||||
| ミノタウロス | 170 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 穀物 | 10 | ||||
| デワタドラゴン | 70 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| スポア | 120 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| ポイズンスポア | 160 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| トランススポア | 30 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 赤いきのこ | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 黒いきのこ | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 一反木綿 | 40 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 2 | ミノタウロス | 170 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 2 | バジル | 1 | ||
| ごっついミノタウロス | 50 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | いも | 10 | ||||
| グレイヴミノタウロス | 130 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ぴしゃりハーブ | 5 | ||||
| 老人参 | 50 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| ラフレシア | 30 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| フェアリーフ | 160 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 天邪仙人 | 80 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| スリーパー | 100 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 半漁人 | 80 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 3 | ペコペコ | 80 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 3 | 美味しいお肉 | 10 | ||
| ゴート | 180 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 料理用鉄串 | 15 | ||||
| フレイムコンドル | 25 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| グランペコ | 140 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| ピッキ | 170 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| すごいピッキ | 170 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| コンドル | 150 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| ソリッドタートル | 70 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| マリンスフィアー | 40 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 4 | ビホルダー | 105 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 4 | アサイーの実 | 20 | ||
| ウッドゴブリン | 150 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | モーラオレンジ | 5 | ||||
| ヨーヨー | 100 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 吸血植物の種 | 5 | ||||
| 古のウータンシューター | 30 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 赤いトゲの実 | 5 | ||||
| オークベイビー | 10 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | トゲの実 | 10 | ||||
| スネイク | 70 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ピンギキュラの果実ジャム | 3 | ||||
| EL-A17T | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| クッキー | 50 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| ペコペコの卵 | 60 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 5 | リーフキャット | 30 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 5 | エビ | 10 | ||
| ジャンクポット | 120 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | レモン | 5 | ||||
| キングドラモ | 40 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 冷たい出汁の納品 | 20 | ||||
| バドン | 60 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | レッドチリ | 10 | ||||
| クラベン | 80 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 緑ハーブ | 20 | ||||
| 黄色草 | 2 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ココナッツの実 | 3 | ||||
| 蛍きのこ | 5 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 素麺 | 20 | ||||
| ワームテール | 120 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| ガラパゴ | 50 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 6 | クラーケンベイビー | 5 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 6 | 穀物 | 20 | ||
| マルス | 40 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | レモン | 10 | ||||
| 深海のマルス | 200 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | スルメイカパック | 1 | ||||
| キングドラモ | 40 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | エビの納品 | 10 | ||||
| バドン | 60 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 貝のむきみ | 5 | ||||
| お化け貝 | 35 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| ステムワーム | 100 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| ラフレシア | 30 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| タタチョ | 120 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 7 | ミネラル | 50 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 7 | いも | 20 | ||
| グリーンネオミネラル | 60 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | さわやかな液体 | 15 | ||||
| パープルネオミネラル | 60 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | ミルク | 20 | ||||
| ホワイトネオミネラル | 60 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | ビタタ500 | 5 | ||||
| レッドネオミネラル | 60 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 海洋深層水 | 10 | ||||
| ステムワーム | 100 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| サベージベベ | 180 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| アイシクル | 50 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 怒りのアイスタイタン | 100 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | ||||||
| 8 | ドラコの卵 | 10 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 8 | ドラゴンの鱗 | 10 | ||
| ニーズヘッグの影 | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 小さい竜の骨 | 10 | ||||
| スカイプティット | 140 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ドラゴンの皮 | 10 | ||||
| 働きブワヤ | 15 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ドラゴンの尻尾 | 10 | ||||
| パープルペロス | 25 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | ドラゴンの牙 | 10 | ||||
| 変種プラガ | 180 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 竜のたてがみ | 5 | ||||
| イエローノーバス | 100 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 蛍光色の液体 | 15 | ||||
| メデューサ | 120 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 緑ハーブ | 15 | ||||
| 白蓮玉 | 120 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 龍の歯 | 15 | ||||
| 龍の角 | 5 | ||||||||
| 9 | スロフォ | 160 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 9 | 放電する触角 | 2 | ||
| 深海のスロフォ | 100 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | ハーピーの羽 | 15 | ||||
| イエロープラズマ | 25 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| グリーンプラズマ | 15 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| パープルプラズマ | 25 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| ブループラズマ | 15 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| レッドプラズマ | 15 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 強力な魔力 | 10 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | ||||||
| 鋭い魔力 | 10 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | ||||||
| プラズマラット | 100 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 10 | フェン | 80 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 10 | 貝のむきみ | 10 | ||
| 熱湯フェン | 10 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 鍋 | 10 | ||
| ソードフィッシュ | 60 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | モロク果実酒 | 1 | ||||
| 熱湯ソードフィッシュ | 80 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 食用油 | 20 | ||
| 熱湯ピラニア | 80 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||
| お化け貝 | 40 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| フェアリーフ | 180 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 暗黒のシーラカンス | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 異形のシーラカンス | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 変異のシーラカンス | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 暴虐のシーラカンス | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| ポセイドン | 120 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 11 | ジャンクポット | 120 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 11 | レッドチリ | 10 | ||
| 硬化ブレイザー | 15 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 美味しいお肉 | 20 | ||||
| ボルケリン | 75 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | マステラ酒 | 1 | ||||
| マグマリン | 130 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 黄色い香辛料 | 10 | ||||
| 硬化ラーヴァゴーレム | 20 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 赤い香辛料 | 10 | ||||
| ヴァルティ | 75 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||
| レッドペッパーラムダ | 1 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||
| レッドペッパーカッパ | 1 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | ||||||
| フレイムピット | 2 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 12 | ポリン | 150 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 12 | チーズ | 10 | ||
| カラマリン | 90 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 美味しいお肉 | 10 | ||
| ドロップス | 100 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 食用油 | 5 | ||||
| 天邪仙人 | 80 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | バジル | 1 | ||||
| ペコペコの卵 | 60 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 白い皿 | 10 | ||||
| サベージ | 180 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | カラピー | 10 | ||||
| 実験成体サベージ型 | 5 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | レモン | 5 | ||||
| アーノルディ | 60 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 軟らかい草の葉 | 10 | ||||
| フェアリーフ | 180 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| シゲリン | 60 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||
| 13 | 人面桃樹 | 120 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 13 | オレンジ | 10 | ||
| ポムスパイダー | 120 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | リンゴ | 20 | ||||
| 怒りのアイスタイタン | 80 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | とてもかたい桃 | 10 | ||||
| シーカー | 20 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ブドウ | 5 | ||||
| スノウアー | 120 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | まだ熟してないリンゴ | 1 | ||||
| リマキナ | 125 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | モロク果実酒 | 1 | ||
| アイシクル | 60 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 不吉なフリーズタートル | 70 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | ||||||
| 不凍花 | 125 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||
| 14 | 熱湯フェン | 10 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 14 | いも | 20 |
| 熱湯ソードフィッシュ | 80 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | まかじき | 1 | ||
| 熱湯ピラニア | 80 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | おいしい魚 | 30 | ||
| ピラニア | 10 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 青魚 | 10 | ||||
| 洞窟不凍花 | 100 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 卵 | 1 | ||
| 魔力中毒サナレ | 100 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | グリーンピタヤの尻尾 | 1 | ||
| アイスストロー | 80 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | イエローピタヤの尻尾 | 1 | ||
| ウッドゴブリン | 150 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | パープルピタヤの尻尾 | 1 | ||||
| スロフォ | 140 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ブルーピタヤの尻尾 | 1 | ||||
| レッドピタヤの尻尾 | 1 | ||||||||
| 15 | マンドラゴラ | 200 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 15 | ぴしゃりハーブ | 5 | ||
| ジャングルマンドラゴラ | 30 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ドロセラの触手 | 5 | ||||
| ドロセラ | 200 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ニンジン | 10 | ||||
| ピンギキュラ | 100 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | アロエの葉 | 15 | ||||
| フェアリーフ | 180 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| ジオグラファー | 200 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| ネペンテス | 100 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 光るワカメ | 80 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||
| ムカー | 200 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 16 | ステムワーム | 100 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 16 | にく | 25 | ||
| エルダーウィロー | 180 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 美味しいお肉 | 10 | ||||
| バフォメット.Jr | 50 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | レッドチリ | 10 | ||||
| ウィロー | 200 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | さわやかな液体 | 15 | ||||
| 洞窟カラマリン | 100 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 食用油 | 10 | ||
| マーリン | 50 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 黒い杓子 | 10 | ||||
| フェアリーフ | 180 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| ゴート | 180 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| グレイゴート | 1 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | ||||||
| グランパピリア | 1 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||
| 17 | 深海の半漁人 | 70 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 17 | 魚の尻尾 | 50 | ||
| 深海のオボンヌ | 100 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 深海のズワイガニ | 10 | ||||
| 深海のスロフォ | 150 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 深海のエッセンス | 10 | ||||
| 深海のマルス | 150 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | オレンジ | 30 | ||||
| ピンギキュラ | 100 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| キングドラモ | 40 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 変異キメラヴァニラクス | 55 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||
| 鋭いアイシクル | 20 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | ||||||
| ステムワーム | 100 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 18 | スポア | 120 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 18 | パン | 15 | ||
| フェアリーフ | 160 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 新鮮なサラダ | 2 | ||||
| スケゴルトブラウン | 40 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 柔らかい羽毛 | 15 | ||||
| スケゴルトブラック | 40 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | すこし塩辛いぷにぷに蛍光細胞 | 15 | ||||
| 天使ウミウシ | 125 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 闇のルーン | 10 | ||
| ババヤガ | 120 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | ||||||
| 極楽鳥 | 20 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | ||||||
| フレイムサンドマン | 30 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | ||||||
| サンドマン | 120 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | ||||||
| 19 | ウッドゴブリン | 150 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 19 | にく | 20 | ||
| エッグリン | 95 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 燃えた木 | 5 | ||||
| エギラ | 70 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | パン | 15 | ||||
| アイスウィンドの卵 | 10 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 2 | ミルク | 10 | ||||
| ステムワーム | 100 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ニンジン | 10 | ||||
| ファイアウィンドカイト | 110 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||
| グレーアイスウィンド | 250 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 2 | ||||||
| 老人参 | 50 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||
| アムダライス | 1 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||
| 20 | スウィートナイトメア | 60 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 20 | 思念体の血 | 10 | ||
| フレームスカル | 30 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 思念体の心臓 | 10 | ||
| エギラ | 70 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 思念体の爪 | 10 | ||
| ノクシャス | 50 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 思念体の髪 | 10 | ||
| エッグリン | 120 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 思念体の髑髏 | 10 | ||
| スペクトラムプラズマ | 2 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | ミルク | 20 | ||||
| ウィスパー | 80 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||
| Jガーディアン-P | 10 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 2 | ||||||
| Jガーディアン-Y | 10 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 2 | ||||||
| 21 | ナイトメア | 100 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 21 | マンドラゴラの鉢植え | 10 | ||
| スウィートナイトメア | 70 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | ニンジン | 20 | ||||
| 硬化ナイトメアテラー | 10 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 美味しいお肉 | 10 | ||||
| 首なしラバ | 100 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | にく | 20 | ||||
| コヨーテ | 250 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 老人参 | 50 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| ワームテール | 120 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| フレイムサンドマン | 30 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | ||||||
| サンドマン | 120 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| 22 | クリスマスクッキー | 50 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | 22 | 白い皿 | 3 | ||
| ナーガ | 70 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ひとくちケーキ | 10 | ||||
| フルーツポムスパイダー | 60 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | フルーツバスケット | 5 | ||||
| ミストケース | 40 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| スケゴルトブラウン | 40 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| アッシュリン | 110 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||
| フェイクエンジェル | 85 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| ゴーストキューブ | 60 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||
| ジェスター | 160 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||||
| アイスストロー | 80 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 | ||||
| アイスウィンドの卵 | 3 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 2 |
とりあえずなので雑に並べただけですが、時間があるときにでももうちょっと見やすくしたいですね。
最後の最後が抜けてました…。ごめんなさい。