23ndアニバーサリーイベントの中で、豪華ガチャが気になったんですが、どうやらファンシーパーティーというアトラクションの課題を全部クリアする必要があるようで。
獲得メダル数とかより、納品アイテムの入手方法の方が重要に思えたので追記と削除をやってみました。
課題は順番にクリアしていく必要があるようです。
<2025/11/29 訂正>
| No. | 討伐対象 | 討伐数 | No. | 納品アイテム | 数量 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老人参 | 50 | 1 | ニンジン | 20 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 |
| リーフルナティック | 90 | 赤いきのこワイン | 2 | Int+6料理作成 きのこの胞子 20 食用キノコ 3 ブドウジュース 3 アルコール 1 赤い香辛料 1 MDサラの記憶のフェイヨン守護兵、トップサイドライダー | ||
| スウィートフロッグ | 90 | チーズ | 10 | 天邪仙人 | ||
| ミノタウロス | 170 | 穀物 | 10 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 | ||
| デワタドラゴン | 70 | |||||
| スポア | 120 | |||||
| ポイズンスポア | 160 | |||||
| トランススポア | 30 | |||||
| 赤いきのこ | 1 | |||||
| 黒いきのこ | 1 | |||||
| 一反木綿 | 40 | |||||
| 2 | ミノタウロス | 170 | 2 | バジル | 1 | スーベニアショップ・ファンシーエリア |
| ごっついミノタウロス | 50 | いも | 10 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 | ||
| グレイヴミノタウロス | 130 | ぴしゃりハーブ | 5 | ジェニファー | ||
| 老人参 | 50 | |||||
| ラフレシア | 30 | |||||
| フェアリーフ | 160 | |||||
| 天邪仙人 | 80 | |||||
| スリーパー | 100 | |||||
| 半漁人 | 80 | |||||
| 3 | ペコペコ | 80 | 3 | 美味しいお肉 | 10 | イベントホール・アイテム販売・ペット用品 |
| ゴート | 180 | 料理用鉄串 | 15 | アルデバラン・アルケミストギルド | ||
| フレイムコンドル | 25 | |||||
| グランペコ | 140 | |||||
| ピッキ | 170 | |||||
| すごいピッキ | 170 | |||||
| コンドル | 150 | |||||
| ソリッドタートル | 70 | |||||
| マリンスフィアー | 40 | |||||
| 4 | ビホルダー | 105 | 4 | アサイーの実 | 20 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 |
| ウッドゴブリン | 150 | モーラオレンジ | 5 | ポムスパイダー、ミミミのミッションクリア報酬 | ||
| ヨーヨー | 100 | 吸血植物の種 | 5 | スペシャルファーマシー 食人植物の根 10 (遺伝子組み換え植物栽培法) | ||
| 古のウータンシューター | 30 | 赤いトゲの実 | 5 | シーカー、ホドレムリンほか | ||
| オークベイビー | 10 | トゲの実 | 10 | ビホルダー、シゲリンほか | ||
| スネイク | 70 | ピンギキュラの果実ジャム | 3 | スプレンディッドでスプレンディッドコイン1枚で3個 | ||
| EL-A17T | 1 | |||||
| クッキー | 50 | |||||
| ペコペコの卵 | 60 | |||||
| 5 | リーフキャット | 30 | 5 | エビ | 10 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 |
| ジャンクポット | 120 | レモン | 5 | イベントホール・アイテム販売・果物 | ||
| キングドラモ | 40 | 冷たい出汁 | 20 | アルデバラン・アルケミストギルド | ||
| バドン | 60 | レッドチリ | 10 | アユタヤのトムヤンクンクエスト途中止め、クラベン | ||
| クラベン | 80 | 緑ハーブ | 20 | ゴートほか多種 | ||
| 黄色草 | 2 | ココナッツの実 | 3 | ガラパゴ、パーメットタートル | ||
| 蛍きのこ | 5 | 素麺 | 20 | アルデバラン・アルケミストギルド | ||
| ワームテール | 120 | |||||
| ガラパゴ | 50 | |||||
| 6 | クラーケンベイビー | 5 | 6 | 穀物 | 20 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 |
| マルス | 40 | レモン | 10 | イベントホール・アイテム販売・果物 | ||
| 深海のマルス | 200 | スルメイカパック | 1 | マラン島・商人(150,135)缶詰200個 | ||
| キングドラモ | 40 | エビの納品 | 10 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 | ||
| バドン | 60 | 貝のむきみ | 5 | お化け貝、深海のお化け貝、レッドエルマ | ||
| お化け貝 | 35 | |||||
| ステムワーム | 100 | |||||
| ラフレシア | 30 | |||||
| タタチョ | 120 | |||||
| 7 | ミネラル | 50 | 7 | いも | 20 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 |
| グリーンネオミネラル | 20 | さわやかな液体 | 15 | 変異キメラヴァニラクスほか | ||
| パープルネオミネラル | 20 | ミルク | 20 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 | ||
| ホワイトネオミネラル | 20 | ビタタ500 | 5 | スペシャルファーマシー 空の試験管10個(ゲフェンマジシャンギルド建物内の道具屋) ブドウ10個(ドロップ品) ハチ蜜10個(ドロップ品) 青ハーブ10個(ドロップ品) (上級ポーション製造マニュアル) | ||
| レッドネオミネラル | 20 | 海洋深層水 | 10 | ドフレほか | ||
| ステムワーム | 100 | |||||
| サベージベベ | 180 | |||||
| アイシクル | 50 | |||||
| 怒りのアイスタイタン | 100 | |||||
| 8 | ブワヤの卵 | 5 | 8 | ドラゴンの鱗 | 10 | 空プティ、グリーンペロスほか |
| ニーズヘッグの影 | 1 | 小さい竜の骨 | 10 | ボーンオシドス、ボーンペロス | ||
| スカイプティット | 140 | ドラゴンの皮 | 10 | 空デリーター、地デリーターほか | ||
| 働きブワヤ | 15 | ドラゴンの尻尾 | 10 | 空デリーター、地デリーターほか | ||
| パープルペロス | 25 | ドラゴンの牙 | 10 | 地プティほか | ||
| 変種プラガ | 180 | 竜のたてがみ | 5 | ドラコ | ||
| イエローノーバス | 100 | 蛍光色の液体 | 15 | 変種プラガ、リマキナほか | ||
| メデューサ | 120 | 緑ハーブ | 15 | ゴートほか | ||
| 白蓮玉 | 120 | 龍の歯 | 15 | 小龍舞 | ||
| 龍の角 | 5 | 小龍舞 | ||||
| 9 | スロフォ | 160 | 9 | 放電する触角 | 2 | スロフォ |
| 深海のスロフォ | 100 | ハーピーの羽 | 15 | ハーピーほか | ||
| イエロープラズマ | 25 | |||||
| グリーンプラズマ | 15 | |||||
| パープルプラズマ | 25 | |||||
| ブループラズマ | 15 | |||||
| レッドプラズマ | 15 | |||||
| 強力な魔力 | 10 | |||||
| 鋭い魔力 | 10 | |||||
| プラズマラット | 100 | |||||
| 10 | フェン | 80 | 10 | 貝のむきみ | 10 | お化け貝、深海のお化け貝、レッドエルマ |
| 熱湯フェン | 10 | 鍋 | 10 | スペシャルエンチャント部屋の調理器具・調味料販売 | ||
| ソードフィッシュ | 60 | モロク果実酒 | 1 | Int+4料理作成 イチゴ 10 オレンジ 10 ブドウ 5 レモン 4 アルコール 2 MDサラの記憶のフェイヨン警備兵 | ||
| 熱湯ソードフィッシュ | 80 | 食用油 | 20 | スペシャルエンチャント部屋の調理器具・調味料販売 | ||
| 熱湯ピラニア | 80 | |||||
| お化け貝 | 40 | |||||
| フェアリーフ | 180 | |||||
| 暗黒のシーラカンス | 1 | |||||
| 異形のシーラカンス | 1 | |||||
| 変異のシーラカンス | 1 | |||||
| 暴虐のシーラカンス | 1 | |||||
| ストラウフ | 100 | |||||
| 11 | ジャンクポット | 120 | 11 | レッドチリ | 10 | アユタヤのトムヤンクンクエスト途中止め |
| 硬化ブレイザー | 15 | 美味しいお肉 | 20 | イベントホール・アイテム販売・ペット用品 | ||
| ボルケリン | 75 | マステラ酒 | 1 | Int+5料理作成 マステラの実 4 アルコール 2 レモン 2 黄色い香辛料 1 青ポーション 1 MDサラの記憶の凶暴な警備犬、再度ライダーのドロップ | ||
| マグマリン | 130 | 黄色い香辛料 | 10 | スペシャルエンチャント部屋の調理器具・調味料販売 | ||
| 硬化ラーヴァゴーレム | 20 | 赤い香辛料 | 10 | スペシャルエンチャント部屋の調理器具・調味料販売 | ||
| ヴァルティ | 75 | |||||
| レッドペッパーラムダ | 1 | |||||
| レッドペッパーカッパ | 1 | |||||
| フレイムピット | 2 | |||||
| 12 | ポリン | 150 | 12 | チーズ | 10 | 天邪仙人 |
| カラマリン | 90 | 美味しいお肉 | 10 | イベントホール・アイテム販売・ペット用品 | ||
| ドロップス | 100 | 食用油 | 5 | スペシャルエンチャント部屋の調理器具・調味料販売 | ||
| 天邪仙人 | 80 | バジル | 1 | スーペニアショップ・ファンシーエリア | ||
| ペコペコの卵 | 60 | 白い皿 | 10 | プロンテラ・プレゼント商人 | ||
| サベージ | 180 | カラピー | 10 | カラマリン | ||
| 実験成体サベージ型 | 5 | レモン | 5 | イベントホール・アイテム販売・果物 | ||
| アーノルディ | 60 | 軟らかい草の葉 | 10 | フェアリーフほか | ||
| フェアリーフ | 180 | |||||
| シゲリン | 60 | |||||
| 13 | 人面桃樹 | 120 | 13 | オレンジ | 10 | ガラパゴ、ペコペコほか |
| ポムスパイダー | 120 | リンゴ | 20 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 | ||
| 怒りのアイスタイタン | 80 | とてもかたい桃 | 10 | 人面桃樹 | ||
| シーカー | 20 | ブドウ | 5 | サベージほか多種 | ||
| スノウアー | 120 | まだ熟してないリンゴ | 1 | マスターリング、ポリンほか | ||
| リマキナ | 125 | モロク果実酒 | 1 | Int+4料理作成 イチゴ 10 オレンジ 10 ブドウ 5 レモン 4 アルコール 2 MDサラの記憶のフェイヨン警備兵 | ||
| アイシクル | 60 | |||||
| 不吉なフリーズタートル | 70 | |||||
| 不凍花 | 125 | |||||
| 14 | 熱湯フェン | 10 | 14 | いも | 20 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 |
| 熱湯ソードフィッシュ | 80 | まかじき | 1 | 異世界(ミッドガルド連合軍駐屯地)の釣り(低確率) | ||
| 熱湯ピラニア | 80 | おいしい魚 | 30 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 | ||
| ピラニア | 10 | 青魚 | 10 | イベントホール・アイテム販売・ペット用品 | ||
| 洞窟不凍花 | 100 | 卵 | 1 | ウッドゴブリン | ||
| 魔力中毒サナレ | 100 | グリーンピタヤの尻尾 | 1 | MD時間に忘れられた飼育場報酬 | ||
| アイスストロー | 80 | イエローピタヤの尻尾 | 1 | MD時間に忘れられた飼育場報酬 | ||
| ウッドゴブリン | 150 | パープルピタヤの尻尾 | 1 | MD時間に忘れられた飼育場報酬 | ||
| スロフォ | 140 | ブルーピタヤの尻尾 | 1 | MD時間に忘れられた飼育場報酬 | ||
| レッドピタヤの尻尾 | 1 | MD時間に忘れられた飼育場報酬 | ||||
| 15 | マンドラゴラ | 200 | 15 | ぴしゃりハーブ | 5 | ジェニファー |
| ジャングルマンドラゴラ | 30 | ドロセラの触手 | 5 | ドロセラ | ||
| ドロセラ | 200 | ニンジン | 10 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 | ||
| ピンギキュラ | 100 | アロエの葉 | 15 | 老人参ほか | ||
| フェアリーフ | 180 | |||||
| ジオグラファー | 200 | |||||
| ネペンテス | 100 | |||||
| 光るワカメ | 80 | |||||
| ムカー | 200 | |||||
| 16 | ステムワーム | 100 | 16 | にく | 25 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 |
| エルダーウィロー | 180 | 美味しいお肉 | 10 | イベントホール・アイテム販売・ペット用品 | ||
| バフォメット.Jr | 50 | レッドチリ | 10 | アユタヤのトムヤンクンクエスト途中止め | ||
| ウィロー | 200 | さわやかな液体 | 15 | 変異キメラヴァニラクスほか | ||
| 洞窟カラマリン | 100 | 食用油 | 10 | スペシャルエンチャント部屋の調理器具・調味料販売 | ||
| マーリン | 50 | 黒い杓子 | 10 | イベントホール・アイテム販売・触媒 | ||
| フェアリーフ | 180 | |||||
| ゴート | 180 | |||||
| グレイゴート | 1 | |||||
| グランパピリア | 1 | |||||
| 17 | 深海の半漁人 | 70 | 17 | 魚の尻尾 | 50 | タクン、フェンほか |
| 深海のオボンヌ | 100 | 深海のズワイガニ | 10 | 深海の半漁人 | ||
| 深海のスロフォ | 150 | 深海のエッセンス | 10 | 深海のマルスほか | ||
| 深海のマルス | 150 | オレンジ | 30 | ガラパゴ、ペコペコほか | ||
| ピンギキュラ | 100 | |||||
| キングドラモ | 40 | |||||
| 変異キメラヴァニラクス | 55 | |||||
| 鋭いアイシクル | 20 | |||||
| ステムワーム | 100 | |||||
| 18 | スポア | 120 | 18 | パン | 15 | スペシャルエンチャント部屋の調理器具・調味料販売 |
| フェアリーフ | 160 | 新鮮なサラダ | 2 | イベントホール・アイテム販売・ペット用品 | ||
| スケゴルトブラウン | 40 | 柔らかい羽毛 | 15 | 極楽鳥ほか多種 | ||
| スケゴルトブラック | 40 | すこし塩辛いぷにぷに蛍光細胞 | 15 | 天使ウミウシほか | ||
| 天使ウミウシ | 125 | 闇のルーン | 10 | ジャイアントカプトゥほか多種 | ||
| ババヤガ | 120 | |||||
| 極楽鳥 | 20 | |||||
| フレイムサンドマン | 30 | |||||
| サンドマン | 120 | |||||
| 19 | ウッドゴブリン | 150 | 19 | にく | 20 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 |
| エッグリン | 95 | 燃えた木 | 5 | ジャンクポット、ヒートタートル | ||
| エギラ | 70 | パン | 15 | スペシャルエンチャント部屋の調理器具・調味料販売 | ||
| アイスウィンドの卵 | 3 | ミルク | 10 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 | ||
| ステムワーム | 100 | ニンジン | 10 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 | ||
| ファイアウィンドカイト | 110 | |||||
| グレーアイスウィンド | 250 | |||||
| 老人参 | 50 | |||||
| アムダライス | 1 | |||||
| 20 | スウィートナイトメア | 60 | 20 | 思念体の血 | 10 | 生体モブ1次職 |
| フレームスカル | 30 | 思念体の心臓 | 10 | 生体モブ3次職 | ||
| エギラ | 70 | 思念体の爪 | 10 | 生体モブ転生2次職 | ||
| ノクシャス | 50 | 思念体の髪 | 10 | リムーバ | ||
| エッグリン | 120 | 思念体の髑髏 | 10 | 生体モブ転生2次職 | ||
| イエロープラズマ | 25 | ミルク | 20 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 | ||
| ウィスパー | 80 | |||||
| Jガーディアン-P | 10 | |||||
| Jガーディアン-Y | 10 | |||||
| 21 | ナイトメア | 100 | 21 | マンドラゴラの鉢植え | 10 | 老人参、ドロセラほか |
| スウィートナイトメア | 70 | ニンジン | 20 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 | ||
| 硬化ナイトメアテラー | 10 | 美味しいお肉 | 10 | イベントホール・アイテム販売・ペット用品 | ||
| 首なしラバ | 100 | にく | 20 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 | ||
| コヨーテ | 250 | |||||
| 老人参 | 50 | |||||
| ワームテール | 120 | |||||
| フレイムサンドマン | 30 | |||||
| サンドマン | 120 | |||||
| 22 | 天邪仙人 | 80 | 22 | パン | 15 | スペシャルエンチャント部屋の調理器具・調味料販売 |
| ジャンクポット | 120 | 穀物 | 15 | スペシャルエンチャント部屋の調理器具・調味料販売 | ||
| スポア | 120 | 食用油 | 10 | スペシャルエンチャント部屋の調理器具・調味料販売 | ||
| ガーリン | 80 | チーズ | 10 | 天邪仙人 | ||
| 草原のサベージ | 40 | バジル | 1 | スーペニアショップ・ファンシーエリア | ||
| カナトウス | 50 | 食用キノコ | 10 | スペシャルエンチャント部屋の調理器具・調味料販売 | ||
| ブルータルマーダー | 50 | |||||
| シオラバ | 110 | |||||
| 河童 | 50 | |||||
| 23 | クリスマスクッキー | 50 | 23 | 白い皿 | 3 | プロンテラ・プレゼント商人 |
| ナーガ | 70 | ひとくちケーキ | 10 | ババヤガ、ミストケースほか | ||
| フルーツポムスパイダー | 60 | フルーツバスケット | 5 | ポムスパイダー、MD時間に忘れられた飼育場報酬 | ||
| ミストケース | 40 | |||||
| アイスシーホース | 5 | |||||
| アッシュリン | 110 | |||||
| フェイクエンジェル | 85 | |||||
| ゴーストキューブ | 60 | |||||
| ジェスター | 160 | |||||
| アイスストロー | 80 | |||||
| アイスウィンドの卵 | 3 |
去年とは微妙に違ってますが、やっぱりけっこうタイヘンですね。
フェアリーフ大虐殺な設定は今年も変わってないようです…。
素晴らしい一覧をありがとうございます!
コメントありがとうございます。
お役に立てて何よりです。^^
おかげさまで無事クリアできました。
大変参考になりました、ありがとうございました!
コメントありがとうございます。
作ったかいがあって良かったです。^^