精錬祭20204が始まりました。
取り急ぎ、討伐対象をポイント順で並べてみました。
| 討伐対象 | Base経験値 | Job経験値 | ポイント |
| パトロールⅠⅠ型 1体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 10,000 |
| 真夜中の黒魔 1体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 2,500 |
| 女神の守護者 5体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 2,500 |
| S暴走した上級ルガン 5体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 2,500 |
| 興奮したダスティネス 10体 | 23,100,000,000 | 17,325,000,000 | 2,500 |
| 溶解したポリン 5体 | 23,100,000,000 | 17,325,000,000 | 2,500 |
| 真夜中のアルヒ 1体 | 23,100,000,000 | 17,325,000,000 | 2,500 |
| グロート 30体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 2,500 |
| ピエロゾイスト 15体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 2,500 |
| エリート警備兵(4thモード) 10体 | 0 | 0 | 2,500 |
| ジェネラルオーク 30体 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 2,000 |
| ジェニファー 25体 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 2,000 |
| 双眼ドロカリス 20体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 2,000 |
| 廃棄された中級ルガン 30体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 2,000 |
| 故障した上級庭師ベータ 10体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 |
| 上級パピラ 5体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 |
| 裏切った神殿ガード 10体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 |
| エリートハートハンター 15体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 |
| 洞窟カラマリン 25体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 |
| 廃棄された原始ルガン 30体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 |
| 上級研究助手自動人形 5体 | 15,000,000,000 | 11,250,000,000 | 2,000 |
| 上級ドライラフレシア 5体 | 15,000,000,000 | 11,250,000,000 | 2,000 |
| 変異キメラガレンシス 15体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 1,750 |
| 変異キメララーヴァ 15体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 1,750 |
| 変異キメラアミテラ 20体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,750 |
| 変異キメラヴァニラクス 20体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,750 |
| 不凍花 35体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,750 |
| リマキナ 35体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,750 |
| カラマリン 25体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,750 |
| 熱湯ピラニア 20体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 |
| 故障した清掃型βⅠ型 20体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 |
| ゴーストキューブ 20体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 |
| ブルータルマーダー 15体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 |
| ラーヴァトード 15体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 |
| ボルケリン 25体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 |
| ファントムウルフ 35体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 |
| シゲリン 10体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 |
| 魔力中毒プラガ 30体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 |
| 魔力中毒サナレ 30体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 |
| 上級ハートハンターSC 25体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 |
| 故障した倉庫管理者β 30体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 |
| 故障した自動お掃除機Ω 30体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 |
| デッドレ 25体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 |
| ジャイアント・カプトゥ 25体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 |
| 原始ルガン 25体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,500 |
| 下級ルガン 15体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,500 |
| 最下級ルガン 25体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,500 |
| アイスフナムシ 20体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,500 |
| アイスストロー 25体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,500 |
| アッシュトード 25体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,500 |
| アッシュホッパー 20体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,500 |
| グレイウルフ 15体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,500 |
| アッシュリン 35体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,500 |
| 馬 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| うろつく者 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| 兄貴 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| 赤芋 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| 師匠 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| 赤い彗星 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| 調印 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| 土星 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| $ 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| 婆 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| 窓手 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| ⑲ 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| 羊羹 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
去年まであったお手軽10,000点のピタヤ討伐がなくなったのは残念ですねぇ。
経験値順もあります。