ファンシーパーティで指定される納品アイテムを名前順に並べて、入手方法を出来る限り調べてみました。
| 納品アイテム | 個数 | 登場No. | 入手方法など |
|---|---|---|---|
| アサイーの実 | 20 | 4 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 |
| アロエの葉 | 15 | 15 | 老人参ほか |
| いも | 10 | 2 | プロンテラ野菜商人 |
| 20 | 7 | ||
| 20 | 14 | ||
| エビ | 10 | 5 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 |
| 10 | 6 | ||
| おいしい魚 | 30 | 14 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 |
| オレンジ | 10 | 13 | ガラパゴ、ペコペコ、子デザほか |
| 30 | 17 | ||
| カラピー | 10 | 12 | カラマリン |
| ココナッツの実 | 3 | 5 | ガラパゴ、パーメットタートル |
| さわやかな液体 | 15 | 7 | 変異キメラヴァニラクスほか |
| 15 | 16 | ||
| すこし塩辛いぷにぷに蛍光細胞 | 15 | 18 | 天使ウミウシほか |
| スルメイカパック | 1 | 6 | マラン島・商人(150,135) |
| チーズ | 10 | 1 | 天邪仙人 |
| 10 | 12 | ||
| トゲの実 | 10 | 4 | ビホルダー、シゲリンほか |
| とてもかたい桃 | 10 | 13 | 人面桃樹 |
| ドラゴンの牙 | 10 | 8 | 地プティほか |
| ドラゴンの尻尾 | 10 | 8 | 空デリーター、地デリーターほか |
| ドラゴンの皮 | 10 | 8 | 空デリーター、地デリーターほか |
| ドラゴンの鱗 | 10 | 8 | 空プティ、グリーンペロスほか |
| ドロセラの触手 | 5 | 15 | ドロセラ |
| にく | 25 | 16 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 |
| 20 | 19 | ||
| 20 | 21 | ||
| ニンジン | 20 | 1 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 |
| 10 | 15 | ||
| 10 | 19 | ||
| 20 | 21 | ||
| ハーピーの羽 | 15 | 9 | ハーピーほか |
| バジル | 1 | 2 | スーベニアショップ・ファンシーエリア |
| 1 | 12 | ||
| パン | 15 | 18 | スペシャルエンチャント部屋の調理器具・調味料販売 |
| 15 | 19 | ||
| ぴしゃりハーブ | 5 | 2 | ジェニファー |
| 5 | 15 | ||
| ビタタ500 | 5 | 7 | スペシャルファーマシー 空の試験管10個(ゲフェンマジシャンギルド建物内の道具屋) ブドウ10個(ドロップ品) ハチ蜜10個(ドロップ品) 青ハーブ10個(ドロップ品) (上級ポーション製造マニュアル) |
| ピタヤ:イエローピタヤの尻尾 | 1 | 14 | MD時間に忘れられた飼育場報酬 |
| ピタヤ:グリーンピタヤの尻尾 | 1 | 14 | MD時間に忘れられた飼育場報酬 |
| ピタヤ:パープルピタヤの尻尾 | 1 | 14 | MD時間に忘れられた飼育場報酬 |
| ピタヤ:ブルーピタヤの尻尾 | 1 | 14 | MD時間に忘れられた飼育場報酬 |
| ピタヤ:レッドピタヤの尻尾 | 1 | 14 | MD時間に忘れられた飼育場報酬 |
| ひとくちケーキ | 10 | 22 | ババヤガ、ミストケースほか |
| ピンギキュラの果実ジャム | 3 | 4 | スプレンディッドでスプレンディッドコイン1枚で3個 |
| ブドウ | 5 | 13 | サベージほか多種 |
| フルーツバスケット | 5 | 22 | ポムスパイダー、MD時間に忘れられた飼育場報酬 |
| まかじき | 1 | 14 | 異世界(ミッドガルド連合軍駐屯地)の釣り(低確率) |
| マステラ酒 | 1 | 11 | Int+5料理作成 マステラの実 4 アルコール 2 レモン 2 黄色い香辛料 1 青ポーション 1 MDサラの記憶の凶暴な警備犬、再度ライダーのドロップ |
| まだ熟してないリンゴ | 1 | 13 | マスターリング、ポリンほか |
| マンドラゴラの鉢植え | 10 | 21 | 老人参、ドロセラほか |
| ミルク | 20 | 7 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 |
| 10 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| モーラオレンジ | 5 | 4 | ポムスパイダー、ミミミのミッションクリア報酬 |
| モロク果実酒 | 1 | 10 | Int+4料理作成 イチゴ 10 オレンジ 10 ブドウ 5 レモン 4 アルコール 2 MDサラの記憶のフェイヨン警備兵 |
| 1 | 13 | ||
| リンゴ | 20 | 13 | イベントホール・アイテム販売・消耗品 |
| レッドチリ | 10 | 5 | アユタヤのトムヤンクンクエスト途中止めで購入可能 クラベン |
| 10 | 11 | ||
| 10 | 16 | ||
| レモン | 5 | 5 | イベントホール・アイテム販売・果物 |
| 10 | 6 | ||
| 5 | 12 | ||
| 闇のルーン | 10 | 18 | ジャイアントカプトゥほか多種 |
| 黄色い香辛料 | 10 | 11 | スペシャルエンチャント部屋の調理器具・調味料販売 |
| 海洋深層水 | 10 | 7 | ドフレ、子分ダコほか |
| 貝のむきみ | 5 | 6 | お化け貝、深海のお化け貝 |
| 10 | 10 | ||
| 吸血植物の種 | 5 | 4 | スペシャルファーマシー 食人植物の根 10 (遺伝子組み換え植物栽培法) |
| 魚の尻尾 | 50 | 17 | タクン、フェンほか |
| 蛍光色の液体 | 15 | 8 | 変種プラガ、リマキナほか |
| 穀物 | 10 | 1 | スペシャルエンチャント部屋の調理器具・調味料販売 |
| 20 | 6 | ||
| 黒い杓子 | 10 | 16 | イベントホール・アイテム販売・触媒 |
| 思念体の血 | 10 | 20 | 生体モブ1次職 |
| 思念体の心臓 | 10 | 20 | 生体モブ転生3次職 |
| 思念体の爪 | 10 | 20 | 生体モブ転生2次職 |
| 思念体の髪 | 10 | 20 | リムーバ |
| 思念体の髑髏 | 10 | 20 | 生体モブ転生2次職 |
| 柔らかい羽毛 | 15 | 18 | 極楽鳥ほか多種 |
| 小さい竜の骨 | 10 | 8 | ボーンオシドス、ボーンペロス |
| 食用油 | 20 | 10 | スペシャルエンチャント部屋の調理器具・調味料販売 |
| 5 | 12 | ||
| 10 | 16 | ||
| 新鮮なサラダ | 2 | 18 | イベントホール・アイテム販売・ペット用品 |
| 深海のエッセンス | 10 | 17 | 深海のマルスほか |
| 深海のズワイガニ | 10 | 17 | 深海の半漁人 |
| 青魚 | 10 | 14 | イベントホール・アイテム販売・ペット用品 |
| 赤いきのこワイン | 2 | 1 | Int+6料理作成 きのこの胞子 20 食用キノコ 3 ブドウジュース 3 アルコール 1 赤い香辛料 1 MDサラの記憶のフェイヨン守護兵、トップサイドライダー |
| 赤いトゲの実 | 5 | 4 | シーカー、ホドレムリンほか |
| 赤い香辛料 | 10 | 11 | スペシャルエンチャント部屋の調理器具・調味料販売 |
| 素麺 | 20 | 5 | アルデバラン・アルケミストギルド |
| 鍋 | 10 | 10 | スペシャルエンチャント部屋の調理器具・調味料販売 |
| 軟らかい草の葉 | 10 | 12 | フェアリーフほか |
| 燃えた木 | 5 | 19 | ジャンクポット、ヒートタートルほか |
| 白い皿 | 10 | 12 | プロンテラ・プレゼント商人 |
| 3 | 22 | ||
| 美味しいお肉 | 10 | 3 | イベントホール・アイテム販売・ペット用品 |
| 20 | 11 | ||
| 10 | 12 | ||
| 10 | 16 | ||
| 10 | 21 | ||
| 放電する触角 | 2 | 9 | スロフォほか |
| 卵 | 1 | 14 | ウッドゴブリン |
| 竜のたてがみ | 5 | 8 | ドラコ |
| 龍の角 | 5 | 8 | 小龍舞 |
| 龍の歯 | 15 | 8 | 小龍舞 |
| 料理用鉄串 | 15 | 3 | アルデバラン・アルケミストギルド |
| 緑ハーブ | 20 | 5 | ゴートほか多種 |
| 15 | 8 | ||
| 冷たい出汁 | 20 | 5 | アルデバラン・アルケミストギルド |
抜け漏れなどありましたらコメントをお願いします。