精錬祭2025の討伐、経験値順です。
※出現場所は代表的なところで、星座の塔やクエストマップなどは省略してます。
| 対象 | 数 | BASE経験値 | JOB経験値 | ポイント | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| デッドウィーン | 10 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 2,000 | 魔力が歪んだ平原 |
| ハードロックタイタン | 15 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 2,000 | 魔力が歪んだ平原 |
| パンチバグ | 10 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 2,000 | ミョルニール地下洞窟 |
| ディスポール | 7 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 2,000 | ミョルニール地下洞窟 |
| クマムシ | 15 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 2,000 | 蛇神の根源 深い洞窟 |
| メリベウミウシ | 15 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 2,000 | 蛇神の根源 深い洞窟 |
| 天使ウミウシ ※べたつく海 | 1 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 10,000 | べたつく海 |
| ジェネラルオーク | 15 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 2,000 | アルデバラン時計塔地下 未知の空間 |
| ジェニファー | 15 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 2,000 | アルデバラン時計塔地下 未知の空間 |
| 上級ルガン治療師 | 15 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 1,750 | 蛇神の根源 01 |
| 上級ルガン呪術師 | 15 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 1,750 | 蛇神の根源 01 |
| ヨルムンガンド教団主教 | 15 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 1,750 | 蛇神の根源 02 |
| ヨルムンガンド教団術師 | 20 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 1,750 | 蛇神の根源 02 |
| パトロールⅠ型 | 5 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 2,000 | 飛行船破壊作戦(飛行船ワイル1号) |
| パトロールⅠⅠⅠ型 | 5 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 2,000 | 飛行船破壊作戦(飛行船ワイル1号) |
| 双眼ドロカリス | 20 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 2,000 | 捨てられた穴 02 |
| 廃棄された中級ルガン | 20 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 2,000 | 捨てられた穴 02 |
| 変異キメラガレンシス | 10 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 1,750 | 廃棄実験所アミシティア 02(1)(2)(3) |
| 変異キメララーヴァ | 7 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 1,750 | 廃棄実験所アミシティア 02(1)(2)(3) |
| 興奮したダスティネス | 10 | 23,100,000,000 | 17,325,000,000 | 2,000 | ミョルニール山脈(飛行船墜落地) |
| 溶解したポリン | 5 | 23,100,000,000 | 17,325,000,000 | 2,000 | ミョルニール山脈(飛行船墜落地) |
| 故障した上級庭師ベータ | 5 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 | 水上植物園オルトゥス・アクア(ハード) |
| 上級パピラ | 5 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 | 水上植物園オルトゥス・アクア(ハード) |
| 裏切った神殿ガード | 10 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 | 聖域セスルムニル 庭園 |
| エリートハートハンター | 15 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 | 聖域セスルムニル 心臓保管所 |
| 洞窟カラマリン | 15 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 | 捨てられた穴 01 |
| 廃棄された原始ルガン | 15 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 | 捨てられた穴 01 |
| 変異キメラアミテラ | 10 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,750 | 廃棄実験所アミシティア 01(1)(2)(3) |
| 変異キメラヴァニラクス | 10 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,750 | 廃棄実験所アミシティア 01(1)(2)(3) |
| 不凍花 | 20 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,750 | 凍て付いた鱗の平原 凍て付いた鱗の氷河 |
| リマキナ | 20 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,750 | 凍て付いた鱗の平原 凍て付いた鱗の氷河 |
| 下級ルガン | 10 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,500 | 蛇神の温もり 01 蛇神の温もり 02 |
| 最下級ルガン | 20 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,500 | 蛇神の温もり 01 蛇神の温もり 02 |
| グロート | 15 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 2,500 | ニブルヘイムダンジョン(崩れたオペラハウス) |
| ピエロゾイスト | 10 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 2,500 | ニブルヘイムダンジョン(崩れたオペラハウス) |
| 熱湯ピラニア | 8 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 | 大浴場メディタティオ |
| 故障した清掃型βⅠ型 | 7 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 | 大浴場メディタティオ |
| ゴーストキューブ | 15 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 | ニブルヘイムダンジョン(亡者の宴会場) |
| ブルータルマーダー | 15 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 | ニブルヘイムダンジョン(亡者の宴会場) |
| ラーヴァトード | 10 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 | オズの迷路 02 |
| ボルケリン | 15 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 | オズの迷路 02 |
| ファントムウルフ | 15 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 | 灰色狼の森 02 |
| シゲリン | 10 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 | 灰色狼の森 02 |
| 上級研究助手自動人形 | 5 | 15,000,000,000 | 11,250,000,000 | 2,000 | 隠された花園(保安区域)(ハード) |
| 上級ドライラフレシア | 5 | 15,000,000,000 | 11,250,000,000 | 2,000 | 隠された花園(保安区域)(ハード) |
| 魔力中毒プラガ | 15 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 | 第2魔力発電所 |
| 魔力中毒サナレ | 15 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 | 第2魔力発電所 |
| 故障した倉庫管理者β | 15 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 | 貯蔵庫タルタロス下層 |
| 故障した自動お掃除機Ω | 15 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 | 貯蔵庫タルタロス上層 貯蔵庫タルタロス下層 |
| デッドレ | 10 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 | 廃棄実験体遊技場ルドゥス4階 |
| ジャイアント・カプトゥ | 10 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 | 廃棄実験体遊技場ルドゥス4階 |
| 馬 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | |
| 次郎 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | |
| 兄貴 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | |
| 赤芋 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | |
| 師匠 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | |
| 赤い彗星 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | |
| 調印 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | |
| 土星 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | |
| $ | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | |
| マッチョ | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | |
| 窓手 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | |
| ⑲ | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | |
| 羊羹 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
10,000ポイントのサービス枠は去年よりレベルが上がって、べたつく海になりました。2000ポイントはサービス枠っぽいのがけっこうありますね。
ポイント順はこちら→精錬祭2025討伐一覧(ポイント順)