ROではハロウィンイベントが開催中。
去年はスパイダリン探しがけっこう面白かった記憶があるんですけど、今年はやる気がイマイチ。
それでも、季節イベントのクリア条件は満たしておきたいので、メインアカは1stCD、サブアカはエレマス2号でガーリン討伐をやってみました。
そこでふとCDの装備をながめてみたら、以前精錬に挑戦して+3になってしまっていたシーズナルシャドウシールドが目にとまります。
倉庫を調べてみると、シーズナルシャドウの精錬チケットは100枚以上あるんですよね。
チケットでの精錬は通常精錬と同じ確率ということなので、+7を目指してカンカンと…。
これがまた+4と+5を行ったり来たりでさっぱり進みませんが、20枚ぐらい使ってやっと+7になってくれました。

これには潜在解放(カーディナルX)をエンチャントしてあるので、少しはSP消費が抑えられるかな?と。
そしてサブアカではエレマス2号でリベンジャーズ・ナイトに挑戦。
週に1回ずつ7ヵ所まで報告できるという討伐クエストで、候補はこんな感じでした。(公式からのコピペです。)
| ルードガル | 60 | ニブルD1階 | BaseLvによって変動 | シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) | 2 |
| ブルームーンロリルリ | 35 | ニブルD2階 | BaseLvによって変動 | シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) | 2 |
| 別荘の番人 | 5 | 欺瞞の別荘(MD) | BaseLvによって変動 | シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) | 2 |
| エルジェーベト | 65 | 時計塔未知の空間 | BaseLvによって変動 | シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) | 2 |
| Jガーディアン-P | 20 | 蛇の迷路他 | BaseLvによって変動 | シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) | 2 |
| バーニングナイト | 35 | 魔力が歪んだ平原 | BaseLvによって変動 | シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) | 2 |
| 死屍のバンシー | 30 | 標本環境(死屍) | BaseLvによって変動 | シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) | 2 |
| ジャックオネット | 10 | ニブルヘイムカボチャ農場 | BaseLvによって変動 | シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) | 2 |
| ヘカ | 25 | 古代神殿アケト | BaseLvによって変動 | シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) | 2 |
| ヨルドス処刑官 | 100 | ギムレー2階 | BaseLvによって変動 | シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) | 2 |
| 覚醒ヨスコプス魔術師 | 15 | ヨルスキャールヴ 2階 | BaseLvによって変動 | シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) | 4 |
| 忌み木のビョンウンゴ | 1 | 闇のビョンウンゴ病院(MD) | BaseLvによって変動 | シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) | 1 |
| プレゼント包装担当者 | 15 | ホラーおもちゃ工場(MD) | BaseLvによって変動 | シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) | 1 |
| fff・ジターバグ | 1 | 悪夢のジターバグ(MD) | BaseLvによって変動 | シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) | 1 |
| メイドの思念 | 15 | グライストヘイムの没落(MD) | BaseLvによって変動 | シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) | 1 |
| 絶望の神モロク | 1 | 魔神殿(MD) | BaseLvによって変動 | シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) | 1 |
最近のイベント討伐としては珍しく3次職で行けるところも混じってますね。
報酬の経験値はこんな感じ。
| 4次職以外 | BaseExp 6,000,000,000 JobExp 3,000,000,000 |
| 4次職(BaseLv.200~209) | BaseExp 22,500,000,000 JobExp 16,875,000,000 |
| 4次職(BaseLv.210~219) | BaseExp 33,750,000,000 JobExp 25,312,500,000 |
| 4次職(BaseLv.220~229) | BaseExp 45,000,000,000 JobExp 33,750,000,000 |
| 4次職(BaseLv.230~239) | BaseExp 61,800,000,000 JobExp 46,350,000,000 |
| 4次職(BaseLv.240~249) | BaseExp 82,600,000,000 JobExp 61,950,000,000 |
| 4次職(BaseLv.250~259) | BaseExp 117,000,000,000 JobExp 87,750,000,000 |
| 4次職(BaseLv.260~274) | BaseExp 171,000,000,000 JobExp 107,730,000,000 |
| 4次職(BaseLv.275かつJobLv.60未満) | BaseExp なし JobExp 107,730,000,000 |
思い立った時刻が遅かったので、今回は軽めに魔神殿、グラストヘイムの没落、ニブル1階・2階、時計塔未知の空間の6ヵ所にしておきました。
報告したらレベルは262/51に。

装備は時計塔未知の空間用です。
ログインする前はなんとなくやる気がなかったんですが、キャラを動かしてるといつのまにか面白くなっちゃうんですね。
今日はサブアカで残り1ヵ所と、メインアカでもリベンジャーズナイトを進めてみようかと思ってます。