ネットからの拾いものですが、ひな壇の点数一覧を記録しておきます。
男雛・女雛
| 男雛 | 女雛 | 点数 |
| セイレン・ウィンザー(オーラ) | マーガレッタ・ソリン(オーラ) | 46 |
| EL-A17T(青ロボ) | チャールストン3号 | 46 |
| 混沌のバフォメット | 怒りの月夜花 | 44 |
| 黒蛇王 | ペクソジン | 42 |
| データルザウルス | ニーズヘッグの影 | 42 |
| S.J.アーネストウルフ | ジルタス | 42 |
三人官女
| 提子 | 島台 | 長柄 | 点数 |
| 不吉なソリッドタートル | 不吉なヒートタートル | 不吉なフリーズタートル | 59 |
| ボミ | ルキフル | イーブル | 59 |
| 怨恨のムナック | ヒェグン | 怨恨のボンゴン | 44 |
| サラの幻影 | セリーヌ・キミ | フェンリル | 36 |
五人囃子
| 太鼓 | 大鼓 | 小鼓 | 笛 | 謡 | 点数 |
| R48-85ベスティア (R001-ベスティア +1点) | 汚染されたダークロード | レッドペッパーカッパ (レッドペッパーラムダ +1点) | TWO | 覚醒クトルラナックス | 95 |
| シルヴァパピリア (グランパピリア +1点) | 古のタオグンカ | ボスピタヤ | 汚染されたブリナラネア | 絶望の神モロク | 95 |
| イングリッド | レギンレイヴ | 祈るもの | デミフレイヤ | 微笑むもの | ? |
| レイドリックアーチャー (汚染レイドA +3点) | ダークフレーム | ダークプリースト | ガーゴイル (アイスガーゴイル +3点) | レイドリック (汚染レイド +3点) | 80 (89) |
| フェアリーフ | ウドゥンゴーレム | ドリアード | 実験成体ムカー型 | 実験成体ドロセラ型 | 84 |
| クラーケン | 深海のカニ | 深海のカナトゥス | 頭領タコ | セドラ | 82 |
随身
| 右大臣 | 左大臣 | 点数 |
| 真理の魔法使い | スウィーティ | 41 |
| ミグエル | 古のウータンガード | 41 |
| 呪いを呑み込んだ王 | 大長老アイリン | 39 |
| 深淵の騎士 | 白騎士の思念 | 38 |
| ハートハンターMサナレ (女神の守護者 +1点) | 執行する者 | 33 |
仕丁
| 台笠 | 沓台 | 立傘 | 点数 |
| 故障したベータ | 研究助手自動人形 (上級研究助手自動人形 +1点) | 故障した庭師ベータ (故障した上級庭師ベータ +1点) | 59 |
| 探査型ウェルスギア | コーカサススカラバ | 修理型ウェルスギア | 36 |
| アークエンジェリング | アークエンジェリング | アークエンジェリング | 35 |
| 雅人形 | 雅人形 | 雅人形 | 35 |
点数は一度経験値をもらったら、次回はその点数を上回った差分だけ経験値をもらえる仕組みで、最大300点です。
点数によるレベルアップはこんな感じ。
| ベースレベル | 1点あたりの経験値 | 1LvUP必要点数 |
| 1〜99 | 100% | 1点 |
| 100〜109 | 90% | 1.12点 |
| 110〜119 | 80% | 1.25点 |
| 120〜129 | 70% | 1.43点 |
| 130〜139 | 65% | 1.54点 |
| 140〜149 | 60% | 1.67点 |
| 150〜159 | 56% | 1.79点 |
| 160〜164 | 23% | 4.35点 |
| 165〜169 | 21% | 4.77点 |
| 170〜174 | 18% | 5.56点 |
| 175〜179 | 16% | 6.25点 |
| 180〜184 | 10% | 10点 |
| 185〜189 | 7% | 14.29点 |
| 190〜194 | 5% | 20点 |
| 195〜199 | 4% | 25点 |
ご利用は計画的に。