今年もハイパーエンチャントキャンペーンが始まりました。
(エンチャント期間は5/27〜7/1)
公式にも対象が載ってますが、精錬値でエンチャント対象が増える装備はやる人もいないんじゃないかな?と思うので、中下段やアクセサリだけを抜き出してみました。
担当 | 対象 | エンチャント箇所 | 抽選 | 確定 |
---|---|---|---|---|
スペシャルエンチャント(エンタマ) | 小型偵察機[0] | 第1~第3まとめて | 150 | ー |
浮遊する氷[0] | 第1~第3まとめて | 150 | ー | |
ジェミニ-S58の目(赤)[0] | 第1~第3まとめて | 150 | ー | |
オープンエアヘッドフォン[0] | 第1~第3まとめて | 150 | ー | |
スペシャルエンチャント(マイケル) | ニーヴバレッタ[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 200 | ー |
ロイヤルマント[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
浮遊する太極玉[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
プロテクトクロース[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
群星[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
轟鳴鼓[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
スペシャルエンチャント(ジル) | 星の眼帯[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 50 | ー |
負傷兵の眼帯[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 50 | ー | |
スペシャルエンチャント(クロ) | 炎雷魔女の首飾り[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー |
リトルガーデン[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
ソロモンのペンダント[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 200 | ー | |
ファランクス[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
スペシャルエンチャント(マォジエジエ) | プロテクトフェザー[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 200 | ー |
鴉天狗の面[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 200 | ー | |
ギャンブラーシール[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 200 | ー | |
ぽっちゃりミミズのお守り[1] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
可愛い草のネックレス[1] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
巨蟹宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
金牛宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
光る枝のお守り[1] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
獅子宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
処女宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
新鮮なマグロのお守り[1] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
新鮮な草のネックレス[1] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
人馬宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
双魚宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
双児宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
天秤宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
天蝎宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
特選アジのお守り[1] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
特選ウサギのお守り[1] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
特選葉のお守り[1] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
白羊宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
宝瓶宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
磨羯宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
魔力の草のネックレス[1] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
ポルックスリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
プロキオンリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | |
スペシャルエンチャント(ミカン) | 世界を蝕む呪詛[0] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 |
古びた迷彩スカーフ[0] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | |
ガーディアンクロース[0] | 第1~第3まとめて | 1500 | 15000 | |
ゴルゴーンの花冠[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 1000 | 20000 | |
タイラントオブアース[0] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | |
八卦の封呪[0] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
シトラスリボン[0] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
隷属の首輪[0] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
ワンダーエッグバスケット[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 100 | 3000 | |
インペリアルグローリー[0] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
クリスタルブレイドネックレス[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 100 | 3000 | |
オメガコア[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 100 | 3000 | |
ロードオブロイヤルズ[0] | 第1~第3まとめて | 400 | 4000 | |
ガーディアンヘルム[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 100 | 3000 | |
アインヘリヤルの外套[0] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
スペシャルエンチャント(ハル) | アーヌルス イラ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 |
アクセラレータチップ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
アルクイエンのネックレス[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
インペリアルグローブ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
インペリアルリング[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
ウェルスコア[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
エーギルリング[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
エメラルドイヤリング[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
エメラルドリング[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
おもちゃの指輪[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
ゲフェニア 氷の魔道具[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
ケミカルグローブ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
ケラウノス[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
サファイアリスト[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
シールドリング[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
ジャスパーリング[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
シャドウリング[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
スカルリング[1] | 第1~第3まとめて | 400 | 4000 | |
セーフリームニルの手袋[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
セリーヌのブローチ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
ダークリング[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | |
パワードチップ[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | |
ヒュッケの黒い尻尾[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
フェアリーフのギリ粉[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
フローズヴィトニルの鎖[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
ペタルの尻尾[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
マジカルリング[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
マタギの剣鉈[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
リングオブヴィーナス[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
リングオブパズズ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
悪鬼羅刹の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
英雄の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
拳闘士のグローブ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
時魔術師の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
上忍の腰帯[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
審判の天秤[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | |
森羅万象の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 1500 | 15000 | |
精神拡張リング[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
精霊王の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
戦乙女の雫[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
蒼き夜光石[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
太極の護符[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
大神官の手袋[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
辰戌の腕輪[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | |
鍛冶師の手甲[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
知覚増幅リング[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | |
長司祭の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | |
追撃者のリング[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | |
天邪鬼の鬼面[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
盗賊のすすめ 第一巻[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
盗賊のすすめ 第二巻[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
破戒僧の数珠[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
反逆者のスカーフ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
不死の軍団認識票[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
魔術師のグローブ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
魔神の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
無双の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
勇者のブローチ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
螺旋風魔の宝珠[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | |
崇拝の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 400 | 4000 | |
メタルピック[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | |
パラケルススグローブ[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | |
リングオブケリュネイア[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | |
きらきらニャンニャンチョーカー[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | |
ミリタリーグローブ[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | |
トラベラーリング[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
プロンテラ軍用手袋[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
リングオブジュピター[1] | 第1~第3まとめて | 400 | 4000 | |
輝く偏四角多面体[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
巨人の加護[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
業風石[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
忍耐の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
不死鳥のリング[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
傀儡の腕輪[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
麒麟の角[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
スペシャルエンチャント(ジュウべえ) | プレミアメロンヘッドフォン[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 500(※1、※2) | 10000(※1) |
ノブレスオブリージュ[1] | 第1~第3まとめて | 1500 | 30000 | |
メメントモリ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 4000 | |
星の眼帯[1] | 第1~第3まとめて | 450 | 15000 | |
負傷兵の眼帯[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 20000 | |
夢見る赤羊[0] | 第1~第3まとめて | 1000 | 20000 | |
ハーベストフェスティバル[1] | 第1~第3まとめて | 500 | 10000 | |
アムルタート[1] | 第1~第3まとめて | 750 | 15000 | |
ブックオブソーサリー[0] | 第1~第3まとめて | 500 | 10000 | |
セイクリッドラペル[0] | 第1~第3まとめて | 750 | 15000 | |
サンクトゥス[0] | 第1~第3まとめて | 500 | 10000 | |
携帯式サポートシステム[0] | 第1~第3まとめて | 1500 | 30000 | |
Y.S.F.リング[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 20000 | |
ディメンションリンケージストーン[1] | 第1~第3まとめて | 750 | 15000 | |
嵐の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 20000 | |
創星石のアミュレット[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 40000 | |
ウルの腕輪[1] | 第1~第3まとめて | 500 | 10000 | |
オーバードライブランページ[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 2000 | 40000 | |
コンセクレイト・フィデス・モニーレ[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 2000 | 40000 | |
スペシャルエンチャント(マヅナイ) | イリュージョンアイズ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 |
レインボースター[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
戦乙女の羽耳[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
双子のツインリボン[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
太極の耳飾り(黄)[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
ぶくぶくハンティングゴーグル[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
丹色のリボン[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
もふもふラブリーフォックス[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
怨霊怪異の耳[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
反逆の懐中時計[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
教授のミニグラス[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | |
パワードインカム[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | |
幻獣の耳[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | |
アスモデウスの翼[1] | 第1~第3まとめて | 400 | 4000 | |
奇跡の青薔薇[0] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | |
巨大樹の若葉[0] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
くわえたハートのエース[0] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
守護騎士の首飾り[0] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
熾天使の羽毛[0] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
天狗の巻物[0] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | |
暴徒のスカーフ[0] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | |
リングオブシルバークロウ[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | |
イリーガルチップ[1] | 第1~第3まとめて | 400 | 4000 | |
ライトニングサベージ[1] | 第1~第3まとめて | 1500 | 15000 | |
ウィズダムコアヘッドフォン[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | |
スペシャルエンチャント(キョウ) | イエスタデイ・ワンス・モア[0] | 第1~第3まとめて | 150 | 5000 |
マジックセレスティアルグローブ[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 150 | 5000 | |
レイジングテンペスト[0] | 第1~第3まとめて | 400 | 4000 | |
リトルアビスドラゴン[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 450 | 15000 | |
エイスシュピンネ[0] | 第1~第3まとめて | 300 | 10000 | |
ワンダラーグリムリーパー[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 150 | 5000 | |
コンセクレイト・フィデス・オーリーオラ[0] | 第1~第3まとめて | 1200 | 40000 | |
マジェスティオブイグドラシル[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 150 | 5000 | |
ヒーロークロース[0] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | |
りんりんニャンカーベル[0] | 第1~第3まとめて | 1500 | 30000 | |
ネコミミケープ(青)[0] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | |
インターディメンショナルリフト[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 1200 | 40000 | |
インターディメンショナルリフト(エフェクトオフ)[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 1200 | 40000 | |
ブックオブディストラクション[0] | 第1~第3まとめて | 1500 | 15000 | |
ヴァンパイアストール[0] | 第1~第3まとめて | 1500 | 15000 | |
スペシャルエンチャント(モチモチ) | 枢機卿の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 |
ロードオブエレメンタル[1] | 第1~第3まとめて | 400 | 4000 | |
エスタブリッシュ[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | |
イントゥジアビス[1] | 第1~第3まとめて | 1500 | 15000 | |
ケミカルレジスタントグローブ[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | |
ペタルの尻尾(アルビノ)[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | |
エレメンタルジュエル[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | |
リングオブアルテミス[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | |
五行封神陣[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | |
天涯極地の腕輪[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | |
決闘者のゴールドコイン[1] | 第1~第3まとめて | 1500 | 15000 | |
エレクトロンブースター[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | |
パワーマシンアーム[1] | 第1~第3まとめて | 1500 | 15000 | |
極意皆伝之巻[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | |
レリックランタン[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | |
てちてちにゃんこのもこふわソックス[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | |
リヴァイアサンオーブ[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | |
ドロップオブセブンカラーズ[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | |
白狐のお守り[1] | 第1~第3まとめて | 1500 | 15000 | |
ぱかぱかにゃんこのぽかぽかソックス[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | |
スペシャルエンチャント(オーブ) | 偽神のイビルアイ[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 600 | 20000 |
コズミックコネクション[0] | 第1~第3まとめて | 300 | 10000 | |
スペシャルエンチャント(メト) | クイーンオブカラミティ[0] | 第1~第3まとめて | 150 | 5000 |
スペシャルエンチャント(ノラネ) | オーバードライブランページ[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 40000 |
去年に比べて消費カロリーが下がってるのもありますね。
昨年の公式ページはこちら→ハイパーエンチャントキャンペーン2024
個人的には知覚増幅リングの確定が下がったのが嬉しいかも。(20000→6000)