グレイシア武器の上位(?)として実装されてるディムグレイシア武器ですが、グレイシア武器にエンチャントできる3次職スキル強化の氷華の魔力とは違って4次職スキル強化がどうなってるのかまとめてみたくなりました。
エンチャントできるのは第2で第3スロットなので、3次職強化と同居できますね。両方強化したい場合にはいいの…かな?
| エンチャント名 | 効果 |
|---|---|
| アークメイジI | [クリムゾンアロー]、[フローズンスラッシュ]、[ストームキャノン]、[ロックダウン]で与えるダメージ + 25% |
| アークメイジII | [ソウルバルカンストライク]、[ミステリーイリュージョン]、[デッドリープロジェクション]、[アストラルストライク]で与えるダメージ + 25% |
アビスチェイサーI | [チェーンリアクションショット]、[フレンジショット]で与えるダメージ + 25% |
| アビスチェイサーII | [アビス球体攻撃]、[アビススクエア]、[オメガアビスストライク]で与えるダメージ + 25% |
| アビスチェイサーIII | [アビスダガー]、[アンラッキーラッシュ]、[デフトスタブ]で与えるダメージ + 25% |
| インクイジターI | [聖油洗礼]、[爆火神弾]、[炎火滅魔神弾]で与えるダメージ + 25% |
| インクイジターII | [第二撃:信念]、[第三撃:断罪]、[第二撃:審判]、[第三撃:浄化]、[第二撃:滅魔の火]、[第三撃:滅火撃]で与えるダメージ + 25% |
| インペリアルガードI | [オーバースラッシュ]、[グランドジャッジメント][シールドシューティング]で与えるダメージ + 25% |
| インペリアルガードII | [クロスレイン]、[ジャッジメントクロス]で与えるダメージ + 25% |
| ウィンドホークI | [クレッシブボルト]、[ゲイルストーム]で与えるダメージ + 25% |
| ウィンドホークII | [ホークブーメラン]、[ホークラッシュ]で与えるダメージ + 25% |
| ウィンドホークIII | [フレイムトラップ]、[スイフトトラップ]、[ソリッドトラップ]、[ディープブラインドトラップ]で与えるダメージ + 25% |
| エレメンタルマスターI | [コンフラグレーション]、[ダイヤモンドストーム]、[ライトニングランド]、[テラドライブ]、[ベナムスワンプ]、[エレメンタルバスター]で与えるダメージ + 25% |
| カーディナルI | [アルビトリウム]、[ニューマティックプロセラ][フレーメン]で与えるダメージ + 25% |
| カーディナルII | [ペティティオ]、[エフィリゴ]で与えるダメージ + 25% |
| シャドウクロスI | [インパクトクレーター]、[サベージインパクト]、[フェイタルシャドウクロー]で与えるダメージ + 25% |
| シャドウクロスII | [ダンシングナイフ]、[シャドウスタブ]、[エターナルスラッシュ]、[フェイタルシャドウクロー]で与えるダメージ + 25% |
| ドラゴンナイトI | [ハックアンドスラッシャー]、[マッドネスクラッシャー]、[ドラゴニックオーラ]で与えるダメージ + 25% |
| ドラゴンナイトII | [武器体攻撃]、[サーヴァントウェポン:ファントム]、[サーヴァントウェポン:デモリッション]で与えるダメージ + 25% |
| ドラゴンナイトIII | [ドラゴニックブレス]、[ドラゴニックオーラ]で与えるダメージ + 25% |
| トルバドゥール&トルヴェールI | [リズムシューティング]、[ロゼブロッサム]で与えるダメージ + 25% |
| トルバドゥール&トルヴェールII | [サウンドブレンド]、[メタリックフューリー]で与えるダメージ + 25% |
| バイオロI | [アシディファイドゾーン(火)]、[アシディファイドゾーン(水)]、[アシディファイドゾーン(風)]、[アシディファイドゾーン(地)]で与えるダメージ + 25% |
| バイオロII | [エクスプロッシブパウダー]で与えるダメージ + 25% |
| バイオロIII | [メイヘミックソーンズ]で与えるダメージ + 25% |
| マイスターI | [アックスストンプ]、[マイティスマッシュ]、[ラッシュクエイク]で与えるダメージ + 25% |
| マイスターII | [スパークブラスター]、[トリプルレーザー]で与えるダメージ + 25% |
| スピリットハンドラーI | [タイガースラッシュ]、[タイガーハウリング]、[タイガーストライク]で与えるダメージ + 25% |
| スピリットハンドラーII | [ディアーキャノン]、[ディアーブリーズ]で与えるダメージ + 25% |
| ソウルアセティックI | [青龍符]、[白虎符]、[朱雀符]、[玄武符]、[四方神符]、[四方五行陣]で与えるダメージ + 25% |
| ソウルアセティックII | [霊道符]、[死霊浄化]、[四方五行陣]で与えるダメージ + 25% |
| ナイトウォッチI | [オンリーワンバレット]、[スパイラルシューティング]、[マガジンフォーワン]、[ビジラントアットナイト]、[ワイルドファイア]で与えるダメージ + 25% |
| ナイトウォッチII | [ベーシックグレネード]、[ヘイスティファイアインザホール]、[グレネーズドロッピング]、[ミッションボンバード]で与えるダメージ + 25% |
| ハイパーノービスI | [ユピテルサンダーストーム]、[ヘルズドライブ]、[ナパームバルカンストライク]で与えるダメージ + 25% |
| ハイパーノービスII | [シールドチェーンラッシュ]、[スパイラルピアースマックス]で与えるダメージ + 25% |
| ハイパーノービスIII | [ダブルボウリングバッシュ]、[メガソニックブロー]で与えるダメージ + 25% |
| 蜃気楼&不知火I | [影狩り]、[影の舞]、[影一閃]、[幻術 -影縫い-]で与えるダメージ + 25% |
| 蜃気楼&不知火II | [苦無 -歪曲-]、[苦無 -回転-]、[苦無 -屈折-]、[幻術 -苦無-]で与えるダメージ + 25% |
| 蜃気楼&不知火III | [赤炎砲]、[冷血砲]、[雷電砲]、[金龍砲]、[暗転砲]、[幻術 -暗黒龍-]で与えるダメージ + 25% |
| 天帝I | [天地万星]、[天命落星]、[天星]で与えるダメージ + 25% |
| 天帝II | [天地一陽]、[太天一陽]、[天陽]、[天地一月]、[太天一月]、[天月]で与えるダメージ + 25% |
グレイシア武器はコストパフォーマンスが良い武器っていう印章ですが、ディムグレイシアにグレードアップするかどうか迷いますね。
4次職スキル中心なら良さそうかもしれません。