今年も始まった精錬祭。(2026.4.21 – 5.12)
取り急ぎ討伐一覧をポイント順で並べ替えてみました。
報告は1日13件まで可能です。
| 討伐対象 | 場所 | 数 | BASE経験値 | JOB経験値 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 幽霊船の船員 | 旧バルダー号捜索(MD) | 1 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 10,000 |
| グロート | ニブルダンジョン2階 | 15 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 2,500 |
| ピエロゾイスト | ニブルダンジョン2階 | 10 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 2,500 |
| デッドウィーン | 魔力が歪んだ平原 | 10 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 2,000 |
| ハードロックタイタン | 魔力が歪んだ平原 | 15 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 2,000 |
| パンチバグ | ミョルニール地下洞窟 | 10 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 2,000 |
| ディスポール | ミョルニール地下洞窟 | 7 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 2,000 |
| クマムシ | 蛇神の根源・深い洞窟 | 15 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 2,000 |
| メリベウミウシ | 蛇神の根源・深い洞窟 | 15 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 2,000 |
| 天使ウミウシ(MD) | べたつく海(MD) | 5 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 2,000 |
| ジェネラルオーク | 時計塔・未知の空間 | 15 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 2,000 |
| ジェニファー | 時計塔・未知の空間 | 15 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 2,000 |
| パトロールⅠ型 | 飛行船破壊作戦(MD) | 3 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 2,000 |
| パトロールⅠⅠⅠ型 | 飛行船破壊作戦(MD) | 5 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 2,000 |
| 双眼ドロカリス | 捨てられた穴02 | 20 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 2,000 |
| 廃棄された中級ルガン | 捨てられた穴02 | 20 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 2,000 |
| 興奮したダスティネス | 飛行船墜落地 | 10 | 23,100,000,000 | 17,325,000,000 | 2,000 |
| 溶解したポリン | 飛行船墜落地 | 5 | 23,100,000,000 | 17,325,000,000 | 2,000 |
| 故障した上級庭師ベータ | 水上植物園(ハード)(MD) | 5 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 |
| 上級パピラ | 水上植物園(ハード)(MD) | 5 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 |
| 裏切った神殿ガード | 聖域セスルムニル(MD) | 10 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 |
| エリートハートハンター | 聖域セスルムニル(MD) | 15 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 |
| 洞窟カラマリン | 捨てられた穴01 | 15 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 |
| 廃棄された原始ルガン | 捨てられた穴01 | 15 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 |
| 上級研究助手自動人形 | 保安区域(ハード)(MD) | 5 | 15,000,000,000 | 11,250,000,000 | 2,000 |
| 上級ドライラフレシア | 保安区域(ハード)(MD) | 5 | 15,000,000,000 | 11,250,000,000 | 2,000 |
| 上級ルガン治療師 | 蛇神の根源01 | 15 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 1,750 |
| 上級ルガン呪術師 | 蛇神の根源01 | 15 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 1,750 |
| ヨルムンガンド教団主教 | 蛇神の根源02 | 15 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 1,750 |
| ヨルムンガンド教団術師 | 蛇神の根源02 | 20 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 1,750 |
| 変異キメラガレンシス | 廃棄実験所アミシティア02 | 10 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 1,750 |
| 変異キメララーヴァ | 廃棄実験所アミシティア02 | 7 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 1,750 |
| 変異キメラアミテラ | 廃棄実験所アミシティア01 | 10 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,750 |
| 変異キメラヴァニラクス | 廃棄実験所アミシティア01 | 10 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,750 |
| 不凍花 | 凍てついた鱗の平原・氷河 | 20 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,750 |
| リマキナ | 凍てついた鱗の平原・氷河 | 20 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,750 |
| 熱湯ピラニア | 大浴場メディタテオ | 8 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 |
| 故障した清掃型βⅠ型 | 大浴場メディタテオ | 7 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 |
| ゴーストキューブ | ニブルダンジョン1階 | 15 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 |
| ブルータルマーダー | ニブルダンジョン1階 | 15 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 |
| ラーヴァトード | オズの迷路02 | 10 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 |
| ボルケリン | オズの迷路02 | 15 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 |
| ファントムウルフ | 灰色狼の森02 | 15 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 |
| シゲリン | 灰色狼の森02 | 10 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 |
| イグリン | ねじれた暗黒の地 | 30 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 |
| リーフリン | ねじれた暗黒の地 | 30 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 |
| ニャイズ | 歪んだブリミル 1階 | 10 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 |
| チューリップ | 歪んだブリミル 1階 | 15 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 |
| 不老草 | ヴェルンド渓谷 外郭 | 10 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 |
| ブルリン | ヴェルンド渓谷 外郭 | 10 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 |
| 魔力中毒プラガ | 第2魔力発電所 | 15 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 |
| 魔力中毒サナレ | 第2魔力発電所 | 15 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 |
| 故障した倉庫管理者β | 貯蔵庫タルタロス | 15 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 |
| 故障した自動お掃除機Ω | 貯蔵庫タルタロス | 15 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 |
| デッドレ | 廃棄場ルドゥス4階 | 10 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 |
| ジャイアント・カプトゥ | 廃棄場ルドゥス4階 | 10 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 |
| 下級ルガン | 蛇神の温もり02 | 10 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,500 |
| 最下級ルガン | 蛇神の温もり02 | 20 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,500 |
| 馬 | ゲフェンD B3F | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| 次郎 | 時計塔地下 3階 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| 兄貴 | ゲフェンフィールド10,14 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| 赤芋 | ミョルニール山脈 10 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| 師匠 | ジュノーフィールド 06 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| 赤い彗星 | GH監獄00 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| 調印 | ラヘルフィールド 05 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| 土星 | 龍之城フィールド01 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| $ | GH修道院 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| マッチョ | 時計塔3階 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| 窓手 | GH地下水路03 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| ⑲ | スフィンクスB3F | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
| 羊羹 | オーディン神殿03 | 5 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 |
お手軽10,000ポイントは旧バルダー号捜索になっちゃいましたねぇ。
というか、2,000ポイントの対象地域が全体的に高すぎるような?