インターバル無しでメロンフェスタが始まりました。
討伐・納品・メロリン探しとかいろいろありますが、取り急ぎ討伐対象を経験値順で並べてみました。
※1アカ1日5回まで。
| 対象 | 数 | ポイント | 場所 | レベル | BASE | JOB | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幽霊船の船員 | 5 | 2,000 | MD旧バルダー号捜索 | 260以上 | 85.5G | 53.865G | 毒鎧・闇耐性 |
| メジャイ | 20 | 2,000 | 古代神殿アケト | 260以上 | 85.5G | 53.865G | 毒鎧・闇耐性(+火耐性) |
| ヴィオレン | 6 | 2,000 | ニブルヘイムカボチャ農場 | 260以上 | 85.5G | 53.865G | 毒鎧・闇耐性 |
| 覚醒ヨルドス処刑官 | 10 | 2,000 | ヨルスキャールヴ 1階 | 260以上 | 85.5G | 53.865G | 念鎧・毒耐性 |
| ヨルカ商人 | 30 | 2,000 | ヨルンビル | 260以上 | 85.5G | 53.865G | 毒鎧・闇耐性 |
| メリベウミウシ | 15 | 2,000 | 蛇神の根源・深い洞窟 | 250以上 | 58.5G | 43.875G | 念鎧・毒耐性 |
| ハードロックタイタン | 15 | 2,000 | 魔力が歪んだ平原 | 250以上 | 58.5G | 43.875G | 念鎧・毒耐性 |
| ティンバーズ | 8 | 2,000 | ミョルニール地下洞窟 | 250以上 | 58.5G | 43.875G | 念鎧・毒耐性 |
| 天使ウミウシ(MD) | 5 | 2,000 | MDべたつく海 | 240以上 | 41.3G | 30.975G | 念鎧・毒耐性 |
| エルジェーベト | 15 | 2,000 | 時計塔地下・未知の空間 | 240以上 | 41.3G | 30.975G | 聖鎧・闇耐性 |
| 上級ルガン呪術師 | 15 | 2,000 | 蛇神の根源01 | 240以上 | 41.3G | 30.975G | 毒鎧・聖耐性 |
| ロベリア | 20 | 2,000 | 歪んだブリミル2階 | 240以上 | 41.3G | 30.975G | 念耐性?反射? |
| パトロールⅠ型 | 3 | 2,000 | MD飛行船破壊作戦 | 230以上 | 30.9G | 23.175G | 毒鎧・聖耐性 |
| 変異キメラナペオ | 10 | 2,000 | 廃棄実験所アミシティア02 | 230以上 | 30.9G | 23.175G | 4属性耐性 |
| 廃棄された中級ルガン | 15 | 2,000 | 捨てられた穴02 | 230以上 | 30.9G | 23.175G | 毒鎧・聖耐性 |
| 真夜中のスニキ | 1 | 2,000 | MDゲフェン夜間闘技場 | 220以上 | 23.1G | 17.325G | |
| S暴走した上級ルガン | 5 | 2,000 | MDシミュレーション戦闘 | 220以上 | 23.1G | 17.325G | 念鎧・聖耐性 |
| モスキロ | 5 | 1,500 | MD飛行船墜落地 | 220以上 | 23.1G | 17.325G | 毒鎧・念耐性 |
| 女神の守護者 | 5 | 2,000 | MD欺瞞の別荘 | 210以上 | 23.1G | 17.325G | 聖鎧・念耐性 |
| 故障した上級庭師ベータ | 5 | 1,500 | MD水上植物園(ハード) | 210以上 | 22.5G | 16.875G | 聖鎧 |
| エリートハートハンター | 10 | 1,500 | MD聖域セスルムニル・後半 | 210以上 | 22.5G | 16.875G | |
| リマキナ | 20 | 1,500 | 凍て付いた鱗の平原/氷河 | 220以上 | 22.5G | 16.875G | 毒鎧・聖耐性 |
| ブルームーンロリルリ | 10 | 1,500 | ニブルダンジョン2階 | 210以上 | 16.875G | 12.65625G | 念鎧・反射耐性 |
| ホットモル | 10 | 1,500 | オズの迷路02 | 210以上 | 16.875G | 12.65625G | 念鎧 |
| 上級研究助手自動人形 | 5 | 1,500 | 保安区域(ハード) | 200以上 | 15G | 11.25G | 念耐性・地耐性 |
| リーフリン | 30 | 1,500 | ねじれた暗黒の地 | 200以上 | 11.25G | 8.4375G | |
| 影の看守 | 15 | 1,500 | 歪んだブリミル1階 | 200以上 | 11.25G | 8.4375G | |
| 火花 | 5 | 1,500 | ヴェルンド渓谷・外郭 | 200以上 | 11.25G | 8.4375G | |
| 浸食されたWディミック | 5 | 1,500 | 破壊されたウェルス | 200以上 | 11.25G | 8.4375G | |
| デカメロリン | 1 | 2,000 | – | – | 3G | 1.5G | |
| デカ堕メロリン | 1 | 2,000 | – | – | 3G | 1.5G | |
| メロン | 5 | 1,000 | – | – | 3G | 1.5G | |
| ミニメロリン | 5 | 1,000 | – | – | 3G | 1.5G | |
| 堕メロリン | 5 | 1,000 | – | – | 3G | 1.5G | |
| ウォーターメロン | 5 | 1,000 | – | – | 3G | 1.5G |
ブライダルイベントの討伐と似てますが、ポイントが1,500になるのが混じったりしてるので要注意。
あと、Lv260以上のにヨルスキャールヴ1階があったりして、キツめのがちょいちょい混じってます。(反射のあるニブル2階とか)